Digitalisierungsgeschichten
This project is maintained by SAPStammtisch
letzte Änderung: 18.09.2022
| Nr | Titel | Stichworte | Datum |
|---|---|---|---|
| 14 | Mathematik | Mathematik, Prozesse, Veränderungen | 09/2022 |
| 13 | Wundermittel Blockchain?! | Blockchain, Verwaltung, Projekte | 09/2022 |
| 12 | Bürokratie: Mit analoger Wucht | Bürokratie, Formulare, Ukraine | 07/2022 |
| 11 | Bedrohung | Projekt, Macht, Bürokratie | 07/2022 |
| 10 | Einzeit im Vertrieb | Projekt, Ignoranz, Demotivation | 07/2022 |
| 9 | Die gescheiterte SAP Einführung bei Lidl | SAP, Projekt, Lessons Learned | 06/2022 |
| 8 | Schattenverträge | Vertrieb, Verträge | 06/2022 |
| 7 | Stromschläge | Call Center, Support, Telefon | 06/2022 |
| 6 | Wandwissen | Internet, Verkauf, Shop, Excel | 06/2022 |
| 5 | Mein Excel muss stimmen | Excel, Zahlen, Vertrauen | 06/2022 |
| 4 | Der Chef-Konstrukteur | Produktion, Konstruktion, Daten | 06/2022 |
| 3 | Kreditlimitprüfung - Manche Dinge sind eben wichtiger | Verkauf, Kunde, Macht, Klebezettel | 06/2022 |
| 2 | Telleranddenken im Einkauf | Einkauf, Bestellung, Tellerrand | 06/2022 |
| 1 | Eine Email, es zu stoppen | Sabotage, Email, Projekt | 06/2022 |
Sie haben eine interessante SCHLEBAD Anekdote für uns? Auf der Projektseite ist beschrieben, wie Sie zu diesem Projekt beitragen können. Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen!